68 SPORT MOTOR YACHT
Length Overall (inc. swim platform & bow roller) | 22.68 m | 75′ |
Lh to ISO8666* | 21.02 m | 68′ 11″ |
Beam (inc. gunwale) | 6.00 m | 19′ 8″ |
Maximum Draft (inc. props) | 1.76 m | 5′ 9″ |
Dry Weight** (approx., depends on engines & options) | 45,900 kg | 101,200 lbs |
Fuel Capacity*** | 7,000 L | 1,849 US gal |
Water Capacity*** | 1,000 L | 264 US gal |
Holding Tank Capacity*** | 600 L | 159 US gal |
Sleeping Capacity | 8 persons | |
Cabins | 4 | |
Bathrooms | 4 | |
Cockpit Area | 12.38 m2 | 133.3 ft2 |
Mezzanine Deck | 10.26 m2 | 110.4 ft2 |
Total Cockpit Area | 22.64 m2 | 243.7 ft2 |
Bridge Clearance | 6.43 m | 21′ 1″ |
Standard Engine – MAN V12-1550 x 2 | 1,140 kW | 1,550 hp each |
Engine Option – MAN V12-1800 x 2 | 1,324 kW | 1,800 hp each |
Engine Option – MAN V12-1900 x 2 | 1,397 kW | 1,900 hp each |


